耶和华是我的力量,是我的盾牌,我心里倚靠他,就得帮助。所以我心中欢乐,我必用诗歌颂赞他。-诗篇28:7The LORD is my strength and my shield; my heart trusts in him, and I am helped. My heart leaps for joy and I will give thanks to him in song. -Psalms 28:7
SA2 Standard Chinese Result Analysis
Chinese Composition| Average | 27.87 |
| Fail | 2 |
| Pass | 37 |
| Absent | 0 |
| Highest | 38 |
| |
| 36-40 | 2 |
| 30-35 | 7 |
| 24-29 | 28 |
| 18-23 | 2 |
| Failed | 2 |
Listening
| Average | 18.10 |
| Fail | 0 |
| Pass | 39 |
| Absent | 0 |
| Highest | 20 |
| |
| 16-20 | 38 |
| 10-15 | 1 |
| 0-9 | 0 |
Paper 2
| Average | 69.94 |
| Fail | 0 |
| Pass | 39 |
| Absent | 0 |
| Highest | 82 |
| |
| 80-90 | 2 |
| 75-79 | 3 |
| 70-74 | 17 |
| 65-69 | 5 |
| 60-64 | 7 |
| 60 and below | 4 |
Oral
| Average | 41.26 |
| Fail | 0 |
| Pass | 39 |
| Absent | 0 |
| Highest | 47 |
| 45-50 | 10 |
| 39-44 | 19 |
| 33-38 | 10 |
| 27-32 | 0 |
No comments:
Post a Comment